| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 3, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Sunday | September 7, 2025 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | @ Geauga |
| Sunday | September 7, 2025 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | @ Geauga |
| Monday | September 8, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | September 10, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Monday | September 15, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | September 17, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Saturday | September 20, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Extra-Practice | Center Ice Sports Complex | |
| Sunday | September 21, 2025 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | No Canton Center Ice | vs. 404 No Olmsted B1 |
| Monday | September 22, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | No Canton Center Ice | vs. 410 Gilmour B1 |
| Wednesday | September 24, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Friday | September 26, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Cornerstone CFCU Arena | @ Biggby 2012 Black |
| Saturday | September 27, 2025 | 3:05 PM | 4:05 PM | Game | Cornerstone CFCU Arena | vs. Lockport Lock Monsters |
| Saturday | September 27, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Cornerstone CFCU Arena | @ STS 13u Agostino |
| Sunday | September 28, 2025 | TBD | TBD | Game | Cornerstone CFCU Arena | @ TBD |
| Monday | September 29, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | October 1, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Thursday | October 2, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Big Cat Performance & Physical Therapy | |
| Friday | October 3, 2025 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | The Pond | @ 402 Geauga B1 |
| Saturday | October 4, 2025 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | No Canton Center Ice | vs. Kent |
| Sunday | October 5, 2025 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Euclid | @ 414 Lake Erie B1 |
| Monday | October 6, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | October 8, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Thursday | October 9, 2025 | 6:30 PM | 7:45 PM | Training | Big Cat Performance & Physical Therapy | |
| Sunday | October 12, 2025 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | No Canton Center Ice | vs. 417 Rocky River B2 |
| Monday | October 13, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | October 15, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Thursday | October 16, 2025 | 6:30 PM | 7:45 PM | Training | Big Cat Performance & Physical Therapy | |
| Saturday | October 18, 2025 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Wooster | @ 413 Wooster B1 |
| Sunday | October 19, 2025 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | No Canton Center Ice | vs. 409 Shaker B2 |
| Monday | October 20, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | October 22, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Thursday | October 23, 2025 | 6:30 PM | 7:45 PM | Training | Big Cat Performance & Physical Therapy | |
| Saturday | October 25, 2025 | 12:35 PM | 1:35 PM | Game | Rocky River | @ 405 Rocky River B1 |
| Monday | October 27, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | October 29, 2025 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | October 29, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Thursday | October 30, 2025 | 6:30 PM | 7:45 PM | Training | Big Cat Performance & Physical Therapy | |
| Sunday | November 2, 2025 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Center Ice Sports Complex | vs. Tri County |
| Monday | November 3, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | November 5, 2025 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | November 5, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Thursday | November 6, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Big Cat Performance & Physical Therapy | |
| Monday | November 10, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | November 12, 2025 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | November 12, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Thursday | November 13, 2025 | 6:30 PM | 7:45 PM | Training | Big Cat Performance & Physical Therapy | |
| Sunday | November 16, 2025 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | No Canton Center Ice | vs. 403 Mentor B1 |
| Monday | November 17, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | November 19, 2025 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | November 19, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Thursday | November 20, 2025 | 6:30 PM | 7:45 PM | Training | Big Cat Performance & Physical Therapy | |
| Saturday | November 22, 2025 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | The Cube | @ Findlay |
| Saturday | November 22, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | The Cube | @ Findlay |
| Monday | November 24, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Monday | December 1, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | December 3, 2025 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | December 3, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Sunday | December 7, 2025 | 10:10 AM | 11:10 AM | Game | No Canton Center Ice | vs. 404 No Olmsted B1 |
| Monday | December 8, 2025 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | No Canton Center Ice | vs. 408 Tri-County B1 |
| Monday | December 8, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | December 10, 2025 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | December 10, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Saturday | December 13, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | No Canton Center Ice | vs. 401 Parma B1 |
| Sunday | December 14, 2025 | 8:40 AM | 10:00 AM | Game | Lou & Gib Reese Ice Arena | @ Newark Generals |
| Sunday | December 14, 2025 | 11:10 AM | 12:10 PM | Game | Lou & Gib Reese Ice Arena | @ Newark Generals |
| Monday | December 15, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | December 17, 2025 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | December 17, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Sunday | December 21, 2025 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Center Ice Sports Complex | vs. Newark Generals |
| Sunday | December 21, 2025 | 3:40 PM | 5:00 PM | Game | Center Ice Sports Complex | vs. Newark Generals |
| Saturday | January 3, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | Rocky River | @ 405 Rocky River B1 |
| Sunday | January 4, 2026 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | No Canton Center Ice | vs. 406 Shaker B1 |
| Monday | January 5, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | January 7, 2026 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | January 7, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Saturday | January 10, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Kent State Univ | @ 408 Tri-County B1 |
| Sunday | January 11, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | No Canton Center Ice | vs. 402 Geauga B1 |
| Monday | January 12, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | January 14, 2026 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | January 14, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Friday | January 16, 2026 | TBD | TBD | Game | Nashville | @ TBD |
| Saturday | January 17, 2026 | TBD | TBD | Game | Nashville | @ TBD |
| Sunday | January 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Nashville | @ TBD |
| Monday | January 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | January 21, 2026 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | January 21, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Saturday | January 24, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Parma | @ 401 Parma B1 |
| Sunday | January 25, 2026 | 10:10 PM | 11:10 PM | Game | No Canton Center Ice | vs. 405 Rocky River B1 |
| Monday | January 26, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Tuesday | January 27, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | No Olmsted | @ 404 No Olmsted B1 |
| Wednesday | January 28, 2026 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | January 28, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Saturday | January 31, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Mentor W | @ 403 Mentor B1 |
| Monday | February 2, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | February 4, 2026 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | February 4, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice | |
| Friday | February 6, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Game | The Pond | @ 402 Geauga B1 |
| Saturday | February 7, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Shaker Thornton | @ 406 Shaker B1 |
| Monday | February 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Center Ice | |
| Wednesday | February 11, 2026 | 7:45 PM | 8:05 PM | Other | Center Ice | |
| Wednesday | February 11, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Center Ice |
